Receita do mês
+18% sobre outubro
Painel da academia · novembro de 2026
Demonstração: alunos e números fictícios.
Receita do mês
+18% sobre outubro
Alunos ativos
novos no mês
Vencidos
lembrete automático no WhatsApp
Cancelamentos
no mês, todos com motivo
Receita dos últimos 6 meses Novo RemansoPrime
A Prime entra em outubro com a pré-venda dos planos Fundador.
Chegou pelo WhatsApp atendidos na hora
A IA já respondeu preço e horário. Aqui fica o que precisa de alguém da equipe.
| Aluno | Unidade | Plano | Situação | Vencimento | Treinos no mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAna Souza | Prime | Mensal Livre | Em dia | 10/12 | 14 | |
| BLBruno Lima | Novo Remanso | Trimestral | Vencido | 12/11 | 3 | |
| CMCarla Menezes | Prime | Fundador Bronze | Em dia | 15/12 | 9 | |
| DRDiego Ramos | Novo Remanso | Família | Em dia | 05/12 | 18 | |
| ECElaine Costa | Novo Remanso | Mensal Livre | Trancado | trancado até 02/12 | 0 | |
| FNFábio Nunes | Prime | Fundador Bronze | Vencido | 15/11 | 6 | |
| GRGabriela Reis | Prime | Mensal Livre | Em dia | 20/12 | 11 | |
| HBHugo Batista | Novo Remanso | Trimestral | Em dia | 28/11 | 16 | |
| IPIsabela Prado | Novo Remanso | Família | Vencido | 08/11 | 2 | |
| JVJoão Victor | Prime | Fundador Bronze | Em dia | 15/12 | 12 | |
| KLKaren Lopes | Novo Remanso | Mensal Livre | Cancelado | cancelou em 14/11 | 0 | |
| LALucas Andrade | Prime | Mensal Livre | Em dia | 22/12 | 8 |
Mensalidades vencidas
Como a cobrança roda sozinha
Vila Fitness Novo Remanso
| Plano | Fidelidade | Preço/mês | No site |
|---|---|---|---|
| Mensal Livre | Sem fidelidade | ||
| Trimestral | Fidelidade de 3 meses | ||
| Família | Fidelidade de 6 meses |
Vila Fitness Prime
| Plano | Fidelidade | Preço/mês | No site |
|---|---|---|---|
| Mensal Livre | Sem fidelidade | ||
| Fundador Bronze | Fidelidade de 6 meses | ||
| Família | Fidelidade de 6 meses |
Desconto exclusivo do site
Por que saíram (últimos 30 dias)
O motivo é opcional para o aluno; a maioria responde.
Últimos cancelamentos
Modelo para aprovação · preços e dados de exemplo